Directory
LNG by country
Each country page gathers its LNG terminals, the gas pipelines crossing it, the vessels flagged or owned there, and its import against export balance. 156 countries appear in the tracker.
| Country | Terminals | Export (operating) | Import (operating) | Pipelines | Pipeline km | Fleet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 42 | — | 312 | 92 | 5,732 | — |
| United States | 107 | 149 | 32.9 | 361 | 412,902 | — |
| South Korea | 14 | — | 155 | 1 | 1,202 | — |
| China | 87 | — | 148 | 954 | 229,824 | — |
| Australia | 26 | 82 | — | 143 | 50,107 | — |
| Qatar | 2 | 77.1 | — | 46 | 5,823 | — |
| Spain | 10 | — | 62.4 | 61 | 23,233 | — |
| India | 29 | — | 57.7 | 74 | 53,316 | — |
| Brazil | 25 | — | 51.4 | 71 | 25,739 | — |
| Russia | 25 | 41.7 | — | 280 | 188,293 | — |
| United Kingdom | 10 | — | 40.1 | 40 | 16,487 | — |
| Malaysia | 14 | 32.1 | 7.3 | 4 | 4,064 | — |
| Türkiye | 5 | — | 36.6 | 44 | 30,629 | — |
| Canada | 36 | 36.3 | — | 53 | 86,062 | — |
| Egypt | 5 | 12.2 | 18.4 | 105 | 10,820 | — |
| Indonesia | 25 | 22.1 | 8.5 | 49 | 12,307 | — |
| France | 7 | — | 25.4 | 23 | 42,688 | — |
| Algeria | 2 | 25.3 | — | 46 | 22,136 | — |
| Nigeria | 9 | 22.2 | — | 26 | 18,273 | — |
| Italy | 18 | — | 21.8 | 141 | 21,640 | — |
| Taiwan | 7 | — | 21.5 | 8 | 1,746 | — |
| Thailand | 7 | — | 19 | 34 | 5,290 | — |
| Mexico | 16 | 7.6 | 10.3 | 59 | 25,473 | — |
| Netherlands | 4 | — | 17.6 | 38 | 3,035 | — |
| Germany | 12 | — | 17 | 98 | 22,713 | — |
| Belgium | 1 | — | 12.8 | 7 | 4,620 | — |
| Vietnam | 32 | — | 12.5 | 11 | 1,746 | — |
| Trinidad and Tobago | 1 | 12 | — | 18 | 2,885 | — |
| Oman | 2 | 11.4 | — | 21 | 4,710 | — |
| Singapore | 2 | — | 11 | 2 | 1,108 | — |
| Philippines | 15 | — | 10.3 | 12 | 1,033 | — |
| United Arab Emirates | 5 | — | 9.8 | 28 | 3,350 | — |
| Greece | 6 | — | 9.14 | 23 | 11,688 | — |
| Bangladesh | 12 | — | 8.36 | 62 | 10,968 | — |
| Papua New Guinea | 6 | 8.3 | — | 5 | 5,351 | — |
| Brunei | 1 | 7.7 | — | 1 | 39 | — |
| Argentina | 4 | — | 6.1 | 50 | 27,460 | — |
| Hong Kong | 1 | — | 6.1 | 1 | 778 | — |
| Poland | 2 | — | 6.1 | 51 | 9,096 | — |
| Bahrain | 1 | — | 6 | — | — | — |
| Portugal | 1 | — | 5.6 | 8 | 2,240 | — |
| Chile | 6 | — | 5.5 | 7 | 3,697 | — |
| Dominican Republic | 4 | — | 5.5 | 1 | 50 | — |
| Angola | 1 | 5.2 | — | 1 | 500 | — |
| Norway | 6 | 4.65 | 0.5 | 35 | 11,919 | — |
| Pakistan | 10 | — | 5 | 70 | 18,596 | — |
| Croatia | 2 | — | 4.49 | 24 | 4,757 | — |
| Peru | 2 | 4.45 | — | 6 | 5,161 | — |
| Finland | 6 | — | 4.18 | 8 | 2,059 | — |
| Jamaica | 2 | — | 4.1 | — | — | — |
| Equatorial Guinea | 3 | 3.7 | — | 2 | 270 | — |
| Colombia | 12 | — | 3.61 | 26 | 9,052 | — |
| Mozambique | 7 | 3.4 | — | 4 | 6,165 | — |
| Puerto Rico | 3 | — | 3.1 | 1 | 161 | — |
| Republic of the Congo | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Lithuania | 2 | — | 2.9 | 8 | 1,615 | — |
| Mauritania | 3 | 2.5 | — | 1 | 5,660 | — |
| Cameroon | 3 | 2.4 | — | — | — | — |
| El Salvador | 2 | — | 2.13 | 1 | 600 | — |
| Ghana | 1 | — | 1.7 | 9 | 7,164 | — |
| Panama | 3 | — | 1.5 | — | — | — |
| Sweden | 4 | — | 0.6 | 8 | 3,645 | — |
| Malta | 1 | — | 0.5 | 1 | 159 | — |
| Myanmar | 7 | — | 0.5 | 9 | 10,033 | — |
| Senegal | 3 | — | 0.5 | 1 | 5,660 | — |
| Turkmenistan | 1 | 0.2 | — | 22 | 31,461 | — |
| Gibraltar | 1 | — | 0.1 | — | — | — |
| Afghanistan | — | — | — | 2 | 1,909 | — |
| Albania | 3 | — | — | 6 | 1,933 | — |
| Antigua And Barbuda | 1 | — | — | — | — | — |
| Armenia | — | — | — | 6 | 798 | — |
| Aruba | 1 | — | — | — | — | — |
| Austria | — | — | — | 23 | 13,691 | — |
| Azerbaijan | — | — | — | 12 | 6,556 | — |
| Bahamas | 3 | — | — | — | — | — |
| Barbados | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Belarus | — | — | — | 20 | 8,122 | — |
| Benin | 2 | — | — | 2 | 6,338 | — |
| Bolivia | — | — | — | 20 | 9,664 | — |
| Bosnia And Herzegovina | — | — | — | 4 | 600 | — |
| Botswana | 1 | — | — | — | — | — |
| Bulgaria | — | — | — | 41 | 14,618 | — |
| Cambodia | 2 | — | — | 1 | 2,825 | — |
| Côte d'Ivoire | 1 | — | — | 3 | 5,919 | — |
| Cyprus | 3 | — | — | 6 | 905 | — |
| Czechia | — | — | — | 13 | 1,384 | — |
| Denmark | — | — | — | 8 | 3,677 | — |
| Djibouti | 1 | — | — | 1 | 767 | — |
| Ecuador | 2 | — | — | 1 | 71 | — |
| Estonia | 3 | — | — | 10 | 1,658 | — |
| Ethiopia | — | — | — | 1 | 767 | — |
| Gabon | 2 | — | — | — | — | — |
| Gambia | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Georgia | 1 | — | — | 20 | 7,791 | — |
| Grenada | — | — | — | 1 | 165 | — |
| Guadeloupe | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Guatemala | — | — | — | 1 | 600 | — |
| Guinea | 1 | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Guinea-Bissau | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Guyana | 1 | — | — | 1 | 225 | — |
| Haiti | 1 | — | — | — | — | — |
| Honduras | 1 | — | — | 1 | 600 | — |
| Hungary | — | — | — | 21 | 10,932 | — |
| Iran | 7 | — | — | 41 | 37,826 | — |
| Iraq | 2 | — | — | 43 | 12,530 | — |
| Ireland | 5 | — | — | 21 | 1,978 | — |
| Israel | 4 | — | — | 11 | 1,985 | — |
| Jordan | 2 | — | — | 7 | 2,949 | — |
| Kazakhstan | — | — | — | 49 | 43,165 | — |
| Kenya | 1 | — | — | 1 | 600 | — |
| Kosovo | — | — | — | 4 | 457 | — |
| Kuwait | 1 | — | — | 6 | 285 | — |
| Kyrgyzstan | — | — | — | 4 | 4,736 | — |
| Latvia | 2 | — | — | 7 | 1,263 | — |
| Lebanon | 4 | — | — | 2 | 5,701 | — |
| Liberia | — | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Libya | 1 | — | — | 33 | 8,296 | — |
| Luxembourg | — | — | — | 4 | 142 | — |
| Martinique | — | — | — | 1 | 959 | — |
| Mauritius | 1 | — | — | — | — | — |
| Moldova | — | — | — | 8 | 1,166 | — |
| Mongolia | — | — | — | 1 | 963 | — |
| Montenegro | 1 | — | — | 2 | 650 | — |
| Morocco | 3 | — | — | 3 | 7,130 | — |
| Namibia | 1 | — | — | 1 | 411 | — |
| Nepal | — | — | — | 1 | 113 | — |
| New Zealand | 1 | — | — | 3 | 2,556 | — |
| Nicaragua | 1 | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | 2 | 7,316 | — |
| North Korea | — | — | — | 1 | 1,202 | — |
| North Macedonia | — | — | — | 10 | 737 | — |
| Paraguay | — | — | — | 3 | 3,000 | — |
| Romania | 1 | — | — | 32 | 12,025 | — |
| Saudi Arabia | — | — | — | 40 | 8,672 | — |
| Serbia | — | — | — | 21 | 5,919 | — |
| Sierra Leone | 1 | — | — | 1 | 5,660 | — |
| Slovakia | — | — | — | 13 | 4,847 | — |
| Slovenia | — | — | — | 14 | 3,159 | — |
| South Africa | 7 | — | — | 14 | 10,590 | — |
| Sri Lanka | 4 | — | — | — | — | — |
| Sudan | 1 | — | — | — | — | — |
| Suriname | 2 | — | — | 1 | 700 | — |
| Switzerland | — | — | — | 13 | 5,481 | — |
| Syria | — | — | — | 7 | 7,922 | — |
| Tajikistan | — | — | — | 2 | 1,266 | — |
| Tanzania | 1 | — | — | 4 | 2,635 | — |
| Timor-Leste | 1 | — | — | 2 | 365 | — |
| Togo | — | — | — | 2 | 6,338 | — |
| Tunisia | — | — | — | 5 | 1,464 | — |
| Uganda | — | — | — | 1 | 1,275 | — |
| Ukraine | 2 | — | — | 47 | 31,963 | — |
| Uruguay | 1 | — | — | 3 | 1,347 | — |
| Uzbekistan | — | — | — | 29 | 30,817 | — |
| Venezuela | 5 | — | — | 10 | 4,961 | — |
| Western Sahara | 1 | — | — | — | — | — |
| Yemen | 1 | — | — | 2 | 520 | — |
A country appears here when it holds a terminal, is crossed by a tracked pipeline, flags a vessel, or is the headquarters of a company in the alias file. Export and import figures are operating capacity only.