Country
Pakistan: LNG infrastructure
Pakistan has 10 LNG terminals and 70 tracked gas pipelines in the Global Energy Monitor tracker. It is an importer, with 5 Mtpa of operating regasification capacity and no operating liquefaction.
Export capacity
—
no export terminal tracked
Import capacity
5 Mtpa
operating regasification
Pipelines
70
18,596 km tracked
Fleet
0
0 flagged, 0 owned from here
Import and export balance
| Direction | Terminals | Operating | Under construction |
|---|---|---|---|
| Export (liquefaction) | 0 | — | — |
| Import (regasification) | 10 | 5 | — |
Figures are whole-terminal capacities in Mtpa, not adjusted for ownership stakes or utilisation.
LNG terminals in Pakistan
| Import / export | Type | Units | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Gas LNG TerminalBalochistan | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Energas FSRUSindh | Import | FSRU | Proposed | 5.7 Mtpaproposed | 1 | — |
| Engro FSRU 2Sindh | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| GEIL FSRUSindh | Import | FSRU | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| GasPort FSRUSindh | Import | FSRU | Operating | 5 Mtpa | 1 | 2017 |
| GasPort FSRU 2 | Import | FSRU | Proposed | 0.68 Mtpaproposed | 1 | — |
| LNG Easy Floating LNG Terminal | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 1 | — |
| Mashal LNG TerminalSindh | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Pakistan State Oil LNG Terminal | Import | Not reported | Cancelled | Not reported | 1 | — |
| Tabeer LNG TerminalSindh | Import | Not reported | Shelved | Not reported | 2 | — |
Gas pipelines crossing Pakistan
Any pipeline whose country list includes this country, including transit pipelines that only pass through.
| Countries | Segments | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV22-Kot Addu Gas PipelineAyazabad Qasba Maral → Kot Addu | Pakistan | Operating | 70 km | Not reported | 1 | — |
| AV29-N2 RLNG PipelineQadirpur Ran → Mian Channu | Pakistan | Operating | 68 km | Not reported | 1 | — |
| AV29-Sahiwal Gas PipelineQadirpur Ran → Sahiwal | Pakistan | Operating | 145 km | Not reported | 1 | — |
| Badin Gas PipelineBadin → Hyderabad | Pakistan | Operating | 101 km | 2.04 bcm/y | 1 | 1988 |
| Bajara-Karachi LooplineDadu → Karachi | Pakistan | Operating | 200 km | 2.45 bcm/y | 1 | — |
| D.G. Khan Gas PipelineD.G. Khan → Kot Addu | Pakistan | Operating | 72 km | Not reported | 1 | — |
| Dadu-Malir-Karachi Gas PipelineDadu → Karachi | Pakistan | Operating | 250 km | 4.09 bcm/y | 1 | — |
| Dadu-Sui Gas PipelineDadu → Sui | Pakistan | Operating | 266 km | 1.74 bcm/y | 1 | — |
| Dakhni-Meyal-Dhulian Gas PipelineDakhni → Dhulian | Pakistan | Operating | 50 km | Not reported | 1 | — |
| Dandot-Gali Jagir-Wah Gas Pipeline IDandot → Wah | Pakistan | Operating | 154 km | Not reported | 1 | — |
| Dandot-Gali Jagir-Wah Gas Pipeline IIDandot → Wah | Pakistan | Operating | 152 km | Not reported | 1 | — |
| Dhodak-Kot Addu Gas PipelineDhodak → Kot Addu | Pakistan | Operating | 78 km | Not reported | 1 | — |
| Dhulian-Daud Khel Gas PipelineDhulian → Daud Khel | Pakistan | Operating | 85 km | Not reported | 1 | — |
| Faisalabad-Malakwal Gas PipelineFaisalabad → Malakwal | Pakistan | Operating | 159 km | Not reported | 1 | — |
| Faisalabad-Malakwal Gas Pipeline IIFaisalabad → Malakwal | Pakistan | Operating | 91 km | Not reported | 1 | — |
| Faisalabad-Shahdara Gas Pipeline-IFaisalabad → Shahdara | Pakistan | Operating | 119 km | Not reported | 1 | — |
| Faisalabad-Shahdara Gas Pipeline-IIFaisalabad → Shahdara | Pakistan | Operating | 113 km | Not reported | 1 | — |
| Gujrat-Jhelum Gas PipelineGujrat → Jhelum | Pakistan | Operating | 54 km | Not reported | 1 | — |
| Gurguri-Kohat Gas PipelineGurguri → Kohat | Pakistan | Operating | 78 km | Not reported | 1 | — |
| HQ2-Tando Adam Gas PipelineNawabshah → Tando Adam | Pakistan | Operating | 81 km | 0.87 bcm/y | 1 | — |
| Haripur-Mansehra Gas PipelineHaripur → Mansehra | Pakistan | Operating | 71 km | Not reported | 1 | — |
| Hassan-Sui Gas PipelineHassan → Sui | Pakistan | Operating | 58 km | 0.31 bcm/y | 1 | — |
| Head Balloki-MP 59.91 Gas PipelineHead Balloki → Sheikhupura | Pakistan | Operating | 52 km | Not reported | 1 | — |
| Iran-Pakistan PipelineAsaluyeh → Nawabshah | Iran, Pakistan | Under construction | 2,775 km | 7.67 bcm/y | 1 | 2024 |
| Iran-Pakistan-India PipelineAsaluyeh → New Delhi | Iran, Pakistan, India | Cancelled | 2,700 km | 39.7 bcm/y | 1 | — |
| Jauharabad-Chashma Gas PipelineJauharabad → Chashma | Pakistan | Operating | 82 km | Not reported | 1 | — |
| Kadanwari-Malir-Karachi Gas PipelineKadanwari → Karachi | Pakistan | Operating | 412 km | 1.84 bcm/y | 1 | — |
| Kandhkot Gas PipelineChachar → Kandhkot | Pakistan | Operating | 55 km | Not reported | 1 | — |
| Karachi–Sawan Gas PipelineKarachi → Sawan | Pakistan | Operating | 371 km | 12.3 bcm/y | 1 | 2018 |
| Kohat-Nowshera Gas PipelineKohat → Nowshera | Pakistan | Operating | 86 km | Not reported | 1 | — |
| Kot Momin-Jauharabad Gas PipelineKot Momin → Jauharabad | Pakistan | Operating | 72 km | Not reported | 1 | — |
| Krapa-Manjiwala Gas PipelineKrapa → Kala Manjiwala | Pakistan | Operating | 84 km | Not reported | 1 | — |
| MP 59.91-Nandipur Power Plant Gas PipelineNandipur → Sheikhupura | Pakistan | Operating | 76 km | Not reported | 1 | — |
| Manjiwala-Pezu Gas PipelineKala Manjiwala → Pezu | Pakistan | Operating | 53 km | Not reported | 1 | — |
| Mardan-Swat Gas PipelineNowshera → Swat | Pakistan | Operating | 105 km | Not reported | 1 | — |
| Mian Channu-Hasilpur Gas PipelineMian Channu → Hasilpur | Pakistan | Operating | 84 km | Not reported | 1 | — |
| N2-Sahiwal RLNG PipelineMian Channu → Sahiwal | Pakistan | Operating | 77 km | Not reported | 1 | — |
| Nawabshah-Karachi Gas PipelineNawabshah → Karachi | Pakistan | Operating | 290 km | 0.82 bcm/y | 1 | — |
| Nowshera-Mardan-Takht Bhai-Sakhakot Gas PipelineNowshera → Sakhakot | Pakistan | Operating | 58 km | Not reported | 1 | — |
| Off-Shore Gas Pipeline | Pakistan, Iran | Proposed | 1,500 km | 10.2 bcm/y | 1 | — |
| Pakistan Stream Gas PipelineKarachi → Lahore | Pakistan | Proposed | 1,100 km | 12.4 bcm/y | 1 | 2024 |
| Phool Nagar-Dawood Hercules Gas LooplinePhool Nagar → Sheikhupura | Pakistan | Operating | 65 km | Not reported | 1 | — |
| Phool Nagar-Dawood Hercules Gas PipelinePhool Nagar → Sheikhupura | Pakistan | Operating | 62 km | Not reported | 1 | — |
| Pir Koh- Sui Gas PipelinePir Koh → Sui | Pakistan | Operating | 71 km | Not reported | 1 | — |
| Qadirpur Gas LooplineQadirpur → Bhong | Pakistan | Operating | 53 km | Not reported | 1 | — |
| Qadirpur Gas PipelineQadirpur → Bhong | Pakistan | Operating | 53 km | Not reported | 1 | — |
| Qadirpur Gas Pipeline (LNG Phase II)Qadirpur → Bhong | Pakistan | Operating | 53 km | Not reported | 1 | — |
| Quetta Gas PipelineJacobabad → Quetta | Pakistan | Operating | 344 km | 0.92 bcm/y | 1 | — |
| Rawat-Murree Gas PipelineRawat → Murree | Pakistan | Operating | 57 km | Not reported | 1 | — |
| SV1-QV1 Gas PipelineSawan → Qadirpur | Pakistan | Operating | 131 km | Not reported | 1 | — |
| Sahiwal-Akhtar Abad Gas PipelineSahiwal → Akhtar Abad | Pakistan | Operating | 67 km | Not reported | 1 | — |
| Sahiwal-Lahore Gas Pipeline ISahiwal → Lahore | Pakistan | Operating | 143 km | Not reported | 1 | — |
| Sahiwal-Lahore Gas Pipeline-IISahiwal → Lahore | Pakistan | Operating | 77 km | Not reported | 1 | — |
| Sakhakot-Swat Gas PipelineSakhakot → Swat | Pakistan | Operating | 68 km | Not reported | 1 | — |
| Sawan- Qadirpur Gas PipelineSawan → Qadirpur | Pakistan | Operating | 131 km | Not reported | 1 | — |
| Sawan–Lahore Gas PipelineSawan → Lahore | Pakistan | Under construction | 770 km | 12.3 bcm/y | 1 | 2025 |
| Shahdara-Gujranwala-Rahwali Gas PipelineShahdara → Rahwali | Pakistan | Operating | 73 km | Not reported | 1 | — |
| Sheikhupura-Gujranwala Gas PipelineSheikhupura → Gujranwala | Pakistan | Operating | 59 km | Not reported | 1 | — |
| Sidhnai-Faisalabad Gas PipelineAbdul Hakīm → Faisalabad | Pakistan | Operating | 164 km | Not reported | 1 | — |
| Sidhnai-Faisalabad Gas Pipeline IIAbdul Hakīm → Faisalabad | Pakistan | Operating | 130 km | Not reported | 1 | — |
| Sindh University to FJFC Offtake LooplineJamshoro → Gharo | Pakistan | Operating | 116 km | 0.61 bcm/y | 1 | — |
| Somiani–Nawabshah Gas PipelineSonmiani → Nawabshah | Pakistan | Shelved | 310 km | 12.3 bcm/y | 1 | — |
| Sui-Multan Gas Loopline ISui → Multan | Pakistan | Operating | 314 km | Not reported | 1 | — |
| Sui-Multan Gas Loopline IIBhong → Multan | Pakistan | Operating | 257 km | Not reported | 1 | — |
| Sui-Multan Gas Loopline IIIBhong → Multan | Pakistan | Operating | 214 km | Not reported | 1 | — |
| Sui-Multan Gas PipelineSui → Multan | Pakistan | Operating | 288 km | Not reported | 1 | — |
| Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Gas PipelineAhal → Fazilka | Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India | Under construction | 1,814 km | 33 bcm/y | 1 | — |
| Wah-Nowshera Gas Pipeline IWah → Nowshera | Pakistan | Operating | 50 km | Not reported | 1 | — |
| Wah-Nowshera Gas Pipeline IIWah → Nowshera | Pakistan | Operating | 53 km | Not reported | 1 | — |
| Zarghun-Quetta Gas PipelineZarghun → Quetta | Pakistan | Operating | 61 km | 0.26 bcm/y | 1 | 2014 |
Chokepoint exposure
Chokepoint exposure is shown on each terminal page, taken from a hand-maintained trade-lane table. It is an editorial routing model of typical laden voyages, not vessel tracking. The exposure feed aggregates it by chokepoint.